bei deformierenden Gelenkerkrankungen wie:
bei chronischen entzündlichen rheumatischen Erkrankungen wie:
bei chronisch degenerative Wirbelsäulenerkrankungen wie:
bei Weichteilrheumatismus wie:
bei Verletzungsfolgen am Bewegungsapparat, z.B. nach:
Im Wellnesshotel Sonnengut prudelt das Original Bad Birnbacher Heil- & Thermalwasser
Die Auslauftemperatur der Chrysantiquelle bzw. Konradsquelle beträgt je nach Entnahmemenge bis zu 70 °C. Beide Quellen werden als „fluoridhaltige Natrium-Hydrogencarbonat-Chlorid-Therme“ bezeichnet und gehören dank der hohen Wassertemperatur zu den wärmsten Thermal-Mineralquellen Mitteleuropas. Wesentliche Faktoren der Heilwirkung sind auf die thermischen Effekte und die Wirkung des Bades an sich zurückzuführen. Wärme und Auftrieb des Wassers sind therapeutisch wertvoll, wenn es darum geht, Muskeln und Gelenke zu entspannen und chronische Beschwerden an den Bewegungsorganen zu reduzieren. In den Kreislauffunktionen kommt es zu einer deutlichen Anregung, die je nach körperlicher Aktivität, im Wasser und dessen Temperatur dosiert verändert werden kann. Die hydrostatische Druckwirkung des Wassers begünstigt die Kreislaufverhältnisse bei Venenerkrankungen. Aus der Sicht der Bewegungstherapie bietet das Medium Wasser eine ausgezeichnete Grundlage zur Durchführung therapeutischer Übungen. Patienten mit beginnenden oder bestehenden Herz- und Lungenleiden sollten nur mit ärztlicher Verordnung in das Thermalbad gehen.
Kationen | Masse mg/l | Äquivalente mval/l | Äquivalente mval |
---|---|---|---|
Lithium (Li+) | 0,20 | 0,028 | 0,15 |
Natrium (Na+) | 423,26 | 18,411 | 95,84 |
Kalium (K+) | 8,47 | 0,217 | 1,13 |
Ammonium (NH4+) | 0,65 | 0,036 | 0,19 |
Magnesium (Mg2+) | 1,62 | 0,133 | 0,69 |
Calcium (Ca2+) | 7,46 | 0,372 | 1,94 |
Strontium (Sr2+) | 0,18 | 0,004 | 0,02 |
Mangan (Mn2+) | 0,01 | 0,000 | 0,00 |
Barium (Ba2+) | 0,04 | 0,001 | 0,00 |
Eisen (Fe2+/3+) | 0,19 | 0,007 | 0,04 |
» Summe: | 442,08 | 19,209 | 100,00 |
Anionen: | |||
Fluorid (F–) | 8,47 | 0,446 | 2,33 |
Chlorid (Cl–) | 211,39 | 5,963 | 31,20 |
Bromid (Br–) | 1,37 | 0,017 | 0,09 |
Sulfat (So42–) | 8,78 | 0,183 | 0,96 |
Nitrit (NO2–) | < 0,01 | 0,000 | 0,00 |
Nitrat (NO3–) | < 0,10 | 0,000 | 0,00 |
Hydrogenphosphat (HPO42–) | 0,10 | 0,000 | 0,00 |
Hydrogencarbonat (HCO3–) | 761,90 | 12,487 | 65,33 |
Hydrogensulfid (HS–) | 0,44 | 0,013 | 0,07 |
» Summe: | 1.435,03 | 19,113 | 100,00 |
Undissoziierte Stoffe: | |||
Kieselsäure meta (H2Si/3) | 47,40 | 0,607 | |
Borsäure meta (H3BO3) | 11,84 | 0,191 | |
» Summe Mineralstoffe: | 1494,27 | ||
Gelöste gasförmige Stoffe: | |||
Kohlenstoffdioxid (CO2) | 48,40 | 1,10 | 24,630 |
Schwefelwasserstoff (H2S) | 0,13 | 0,004 | 0,080 |
Schwefelwasserstoff (H2S) | < 0,10 |
Große Heilwasseranalyse vom 11.12.2018.
Melden Sie sich zu unserem Newsletter an und bleiben Sie auf dem Laufenden.